|
Detalhes do produto:
|
| Utilização: | Descascar e cortar | Seção transversal do fio: | 0.1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG SIZE: | AWG14-32 | Comprimento de descascamento: | Cabeça 0-15 mm, cauda 0-15 mm |
| Garantia: | 12 meses | Potência: | 220 V/110 V |
| Modo Motorista: | Condutor de 4 rodas | Peso: | 28 KG |
| Tamanho: | 540*500*380 mm | Método de exibição: | Chinês ou Inglês |
![]()
![]()
Modo:YH-800-02
![]()
Máquina automática completa de computador de desvio de fio adotar a tecnologia avançada de automação deJapão, Taiwan.
É uma espécie de equipamento de controlo numérico
![]()
Amplamente utilizado na indústria electrónica, nas cidades, nos aparelhos eléctricos, no motor, nas lâmpadas, nos brinquedos e noutros produtos de processamento de fios.
Linha óptima de fios de PVC/teflão/gel de sílica. Fibra de vidro, etc.
![]()
| Distância de secção transversal do fio disponível: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Diâmetro do condutor: | 5 mm |
| Duração de corte: | 1-99999 mm |
| Tolerância de corte: | ±(0,002*L) ((L= comprimento de corte) |
| Duração de descolagem: | Rodas 0-15 mm, cauda 0-15 mm |
| Seção de desnudos do meio: | Máximo 15 |
| Velocidade: | 3000-8000pcs/h |
| Modo de exibição | Display LCD em inglês |
| Modo de Acionamento | Tração de 4 rodas |
| Material da lâmina: | Aço de alta velocidade |
| Fios apropriados | Pequenos fios elétricos, tubos de PVC, tubos de PVC |
| Fornecimento de energia: | 220V/50HZ 110V/60HZ ((Customizado) |
| Classificação de potência | 200 W |
| Tamanho | 560*520*480 mm |
| Peso | 29 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily Lee
Telefone: +8618272164783